Estrutura Remuneratória
Departamento Regional - SENAI RO
|
|
|
|
|
|---|---|---|---|
| ANALISTA ADMINISTRATIVO JURIDICO | R$ 2.838,26 | R$ 4.879,60 | 1 |
| ANALISTA CONTABIL | R$ 2.838,26 | R$ 4.879,60 | 1 |
| ANALISTA DE AQUISICOES | R$ 2.838,26 | R$ 4.879,60 | 4 |
| ANALISTA DE COMPLIANCE | R$ 2.838,26 | R$ 4.879,60 | 1 |
| ANALISTA DE EDUCACAO I | R$ 2.838,26 | R$ 4.879,60 | 6 |
| ANALISTA DE INFRAESTRUTURA | R$ 2.838,26 | R$ 4.879,60 | 2 |
| ANALISTA DE INTELIGENCIA DE MERCADO I | R$ 2.838,26 | R$ 4.879,60 | 1 |
| ANALISTA DE PATRIMONIO | R$ 2.838,26 | R$ 4.879,60 | 1 |
| ANALISTA DE RELACIONAMENTO COM O MERCADO | R$ 2.838,26 | R$ 4.879,60 | 1 |
| ANALISTA DE SISTEMAS | R$ 2.838,26 | R$ 4.879,60 | 2 |
| ANALISTA FINANCEIRO | R$ 2.838,26 | R$ 4.879,60 | 2 |
| ASSISTENTE ADMINISTRATIVO | R$ 1.650,78 | R$ 2.838,06 | 15 |
| ASSISTENTE ADMINISTRATIVO A | R$ 1.694,54 | R$ 6.975,05 | 2 |
| AUXILIAR DE LIMPEZA E CONSERVACAO | R$ 1.321,08 | R$ 2.271,23 | 1 |
| AUXILIAR DE MANUTENCAO | R$ 1.321,08 | R$ 2.271,23 | 2 |
| AUXILIAR DE SERVICO EDUCACIONAL | R$ 1.321,08 | R$ 2.271,23 | 1 |
| AUXILIAR DE SERVIÇOS DE SUPORTE MF | R$ 1.321,08 | R$ 2.271,23 | 4 |
| CONSULTOR I | R$ 3.820,04 | R$ 6.582,70 | 2 |
| CONSULTOR II | R$ 8.641,15 | R$ 14.890,44 | 1 |
| COORDENADOR DE COMPRAS | R$ 6.582,69 | R$ 11.343,30 | 1 |
| COORDENADOR DE EDUCACAO - UOP | R$ 5.014,59 | R$ 8.641,15 | 3 |
| COORDENADOR DE ORCAMENTO E FINANCAS | R$ 6.582,69 | R$ 11.343,30 | 1 |
| COORDENADOR SAUDE E SEGURANCA - UOP | R$ 5.014,69 | R$ 8.641,15 | 2 |
| DIRETOR JURIDICO | R$ 14.890,43 | R$ 25.659,21 | 1 |
| ENGENHEIRO CIVIL | R$ 8.646,74 | R$ 13.997,88 | 1 |
| ENGENHEIRO ELETRICO | R$ 8.646,74 | R$ 13.997,88 | 1 |
| ESPECIALISTA I | R$ 5.541,23 | R$ 8.646,71 | 2 |
| GERENTE DE TECNOLOGIA E INOVACAO | R$ 8.641,15 | R$ 14.890,44 | 1 |
| GERENTE DE UNIDADE | R$ 8.641,15 | R$ 14.890,44 | 5 |
| INSTRUTOR I | R$ 2.593,15 | R$ 6.326,64 | 4 |
| INSTRUTOR I - HORISTA | R$ 16,74 | R$ 27,09 | 11 |
| INSTRUTOR I A | R$ 2.270,92 | R$ 9.082,66 | 2 |
| INSTRUTOR II | R$ 3.299,37 | R$ 5.341,22 | 22 |
| INSTRUTOR II - HORISTA | R$ 27,10 | R$ 43,85 | 29 |
| INSTRUTOR II A | R$ 2.898,32 | R$ 11.591,96 | 1 |
| OFICIAL DE MANUTENCAO | R$ 1.650,78 | R$ 2.838,06 | 4 |
| PEDAGOGO | R$ 4.197,94 | R$ 6.795,88 | 2 |
| SECRETARIO ESCOLAR | R$ 2.838,26 | R$ 4.879,60 | 4 |
| TÉCNICO DE NÍVEL SUPERIOR | R$ 2.898,32 | R$ 11.591,96 | 1 |
| TECNICO DE NIVEL SUPERIOR A | R$ 2.898,32 | R$ 11.591,96 | 4 |
| TECNICO EM EDIFICACOES | R$ 2.593,13 | R$ 4.197,92 | 1 |
| TECNICO ESPECIALIZADO | R$ 4.957,11 | R$ 4.957,11 | 1 |
| TECNICO ESPECIALIZADO - ESC EXECUTIVO | R$ 2.593,13 | R$ 4.197,22 | 2 |
Notas Informativas
-
-
Última atualização
em: 23/01/2023